Glóð frá Feti IS1990286910 er okkar aðal ræktunarhryssa, hún er undan Glað frá Sauðárkróki og Nótt frá Helgadal.
View the embedded image gallery online at:
https://jadar.is/index.php/raektunarhryssur/glodh-fra-feti#sigProId4d8fd53856
https://jadar.is/index.php/raektunarhryssur/glodh-fra-feti#sigProId4d8fd53856
Höfuð | 7.5 | Tölt | 7.8 |
Háls/herðar/bógar | 8 | Brokk | 8.7 |
Bak og lend | 7.7 | Skeið | 8.5 |
Samræmi | 7.7 | Stökk | 7.8 |
Fótagerð | 6.8 | Vilji | 8 |
Réttleiki | 7.8 | Geðslag | 8.2 |
Hófar | 8.5 | Fegurð í reið | 8.2 |
Sköpulag | 7.78 | Hæfileikar | 8.12 |
Aðaleinkunn:7.93
Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni | Sköpulag | Kostir | Aðaleinkunn | Aðale. kynbótam. | Competition |
IS1995286912 | Kynning | frá Feti | 8.33 | 8.01 | 8.14 | 8.14 | |
IS1997286916 | Flís | frá Feti | 8.03 | 7.18 | 7.52 | 7.52 | |
IS1998286924 | Gyða | frá Feti | 8.01 | 7.99 | 8 | 7 | |
IS2000286916 | Króna | frá Feti | |||||
IS2001286901 | Kapítóla | frá Feti | 8.2 | 8.63 | 8.46 | 8.46 | |
IS2002286912 | Köllun | frá Feti | |||||
IS2003188337 | Ísak | frá Jaðri | X | ||||
IS2004288336 | Ísafold | frá Jaðri | 8.07 | 8.45 | 8.3 | 8.3 | |
IS2005188336 | Glóðar | frá Jaðri | |||||
IS2006288338 | Sandra | frá Jaðri | 8.09 | X | |||
IS2007288338 | Dáð | frá Jaðri | 8.18 | 8.35 | 8.28 | 8.28 | X |
IS2008188336 | Jarl | frá Jaðri | 8.48 | 8.35 |
8.4 |
8.4 | |
IS2009188337 | Kiljan | frá Jaðri | |||||
IS2010288338 | Jarlhetta | frá Jaðri | 8.08 | 7.78 | 7.9 | 7.9 | |
IS2011188336 | Jór | frá Jaðri | |||||
IS2012288337 | Líf | frá Jaðri | |||||
IS2013188336 | Jósteinn | frá Jaðri |