Prúð er undan Núma frá Þóroddsstöðum og Kveikju frá Stóra-Hofi
View the embedded image gallery online at:
https://jadar.is/index.php/raektunarhryssur/prudh-fra-stora-hofi#sigProIdc3a0806791
https://jadar.is/index.php/raektunarhryssur/prudh-fra-stora-hofi#sigProIdc3a0806791
| Höfuð | 8.5 | Tölt | 8 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 7.5 |
| Bak og lend | 7.5 | Skeið | 8 |
| Samræmi | 8.5 | Stökk | 7.5 |
| Fótagerð | 8.5 | Vilji og geðslag | 8.5 |
| Réttleiki | 8 | Fegurð í reið | 8 |
| Hófar | 7.5 | Fet | 8 |
| Prúðleiki | 8 | ||
| Sköpulag | 8.22 | Hæfileikar | 8 |
| Hægt tölt | 7.5 | ||
| Hægt stökk | 7 |
Aðaleinkunn: 8.3
| Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni | Sköpulag | Kostir | Aðaleinkunn | Aðale. kynbótam. | Keppni |
| IS2003286010 | Brúða | frá Stóra-Hofi | 117 | ||||
| IS2005288340 | Dimma | frá Jaðri | 119 | ||||
| IS2007288336 | Nótt | frá Jaðri | 7.84 | 8.46 | 8.21 | 122 | X |
| IS2008235185 | Apríl | frá Húsafelli 2 | 8.03 | 8.26 | 8.17 | 121 | |
| IS2009288337 | Lokkadís | frá Jaðri | 120 | ||||
| IS2010135190 | Djákni | frá Húsafelli 2 | 120 | ||||
| IS2011288337 | Jódís | frá Jaðri | 120 | ||||
| IS2012135179 | NN | frá Húsafelli 2 | 107 | ||||
| IS2013288336 | Unun | frá Jaðri | 117 | ||||
| IS2014135179 | NN | frá Húsafelli 2 | 119 |
